El territorio argentino sigue transcurriendo el pico de contagios, 9.909 es el número de contagios de coronavirus que registró el Ministerio de Salud de la Nación y 315 víctimas fatales a causa de este virus, en las últimas 24 horas.
Con estos registros, el número de infectados en el país asciende a 565.446, y 11.667 son los fallecimientos desde el inicio de la pandemia.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 4.863 | 336.652
- Ciudad de Buenos Aires 946 | 111.846
- Catamarca 5 | 129
- Chaco 41 | 6.792
- Chubut 39 | 1.757
- Córdoba 535 | 14.974
- Corrientes 58 | 718
- Entre Ríos 72 | 5.310
- Formosa 1 | 95
- Jujuy 277 | 12.399
- La Pampa 45 | 442
- La Rioja 74 | 2.882
- Mendoza 650 | 15.132
- Misiones 0 | 68
- Neuquén 227 | 5.039
- Río Negro 135 | 8.854
- Salta 229 | 6.994
- San Juan 0 | 417
- San Luis 49 | 432
- Santa Cruz 39 | 3.108
- Santa Fe 850 | 19.467
- Santiago del Estero 81 | 1.913
- Tierra del Fuego** 72 | 2.777
- Tucumán 621 | 7.249
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).