Luego de superar el medio millón de infectados, este miércoles la cartera sanitaria de la Nación informó un nuevo récord con 12.259 casos positivos y 254 decesos en las últimas 24 horas.
Con estos nuevos datos, desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el número de contagios en todo el país asciende a 512.293 y las víctimas fatales ya suman 10.658. Mientras que al día de hoy los recuperados son 382.490.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
- Buenos Aires 6.266 | 310.254
- Ciudad de Buenos Aires 1.264 | 106.573
- Catamarca 3 | 99
- Chaco 140 | 6.290
- Chubut 39 | 1.361
- Córdoba 577 | 12.566
- Corrientes 25 | 431
- Entre Ríos 130 | 4.707
- Formosa 1 | 91
- Jujuy 343 | 11.117
- La Pampa 20 | 267
- La Rioja 145 | 2.360
- Mendoza 798 | 11.634
- Misiones 2 | 71
- Neuquén 69 | 4.118
- Río Negro 280 | 7.777
- Salta 361 | 5.470
- San Juan 4 | 384
- San Luis 21 | 346
- Santa Cruz 142 | 2.540
- Santa Fe 1.089 | 14.701
- Santiago del Estero 81 | 1.470
- Tierra del Fuego** 69 | 2.530
- Tucumán 390 | 5.136
(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia).
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).